YogaKurse

| Veranstaltungen | Beginn | Ende | Einzelpreis | Kontingent | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|
| Yoga Pilates | Mo. 12.01.2026 18:00 | Mo. 12.01.2026 19:00 | 136,00 EUR | 12 |
|
| Kundalini Yoga 2 | Mo. 12.01.2026 19:10 | Mo. 12.01.2026 20:25 | 144,00 EUR | 15 |
|
| Vinyasa Yoga | Di. 13.01.2026 18:15 | Di. 13.01.2026 19:15 | 136,00 EUR | 12 |
|
| Vinyasa Yoga | Mi. 14.01.2026 18:15 | Mi. 14.01.2026 19:15 | 136,00 EUR | 12 |
|
| Kundalini Yoga 1 | Do. 15.01.2026 17:30 | Do. 15.01.2026 18:50 | 144,00 EUR | 12 |
|
| Yoga Relax | Do. 15.01.2026 19:00 | Do. 15.01.2026 20:00 | 136,00 EUR | 12 |
|
| Yoga Flow | Fr. 16.01.2026 18:00 | Fr. 16.01.2026 19:00 | 136,00 EUR | 12 |
|
Kinderkurse
| Veranstaltungen | Beginn | Ende | Einzelpreis | Kontingent | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|
| Kids Fit (6-7J) | Mo. 12.01.2026 15:30 | Mo. 12.01.2026 16:25 | 105,00 EUR | 12 |
|
| Kinderturnen (8-10J) | Mo. 12.01.2026 16:30 | Mo. 12.01.2026 17:30 | 105,00 EUR | 12 |
|
| Girls Dance (3.+4. Schulstufe) | Fr. 16.01.2026 15:30 | Fr. 16.01.2026 16:30 | 120,00 EUR | 12 |
|
| Girls Dance (ab 5. Schulstufe) | Fr. 16.01.2026 16:00 | Fr. 16.01.2026 17:00 | 120,00 EUR | 15 |
|
| Teenies Dance | Fr. 16.01.2026 17:00 | Fr. 16.01.2026 18:00 | 120,00 EUR | 12 |
|
Aktivkurse
| Veranstaltungen | Beginn | Ende | Einzelpreis | Kontingent | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|
| Strong Nation® | Mo. 12.01.2026 18:00 | Mo. 12.01.2026 19:00 | 95,00 EUR | 15 |
|
| Zumba® | Mo. 12.01.2026 19:10 | Mo. 12.01.2026 20:10 | 95,00 EUR | 20 |
|
| TRX Training | Di. 13.01.2026 18:00 | Di. 13.01.2026 19:50 | 70,00 EUR | 12 |
|
| Fit und Gsund | Di. 13.01.2026 18:00 | Di. 13.01.2026 19:00 | 95,00 EUR | 12 |
|
| Jumping Fitness | Di. 13.01.2026 19:10 | Di. 13.01.2026 20:00 | 95,00 EUR | 22 |
|
| Bodyshape | Mi. 14.01.2026 18:00 | Mi. 14.01.2026 18:50 | 95,00 EUR | 12 |
|
| Cross Training | Mi. 14.01.2026 18:30 | Mi. 14.01.2026 19:30 | 95,00 EUR | 15 |
|
| RückenFit | Do. 15.01.2026 18:00 | Do. 15.01.2026 18:50 | 95,00 EUR | 12 |
|
Teilnahme mit allen Blöcken
| Veranstaltungen | Beginn | Ende | Einzelpreis | Kontingent | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|
| Power Balance | Mi. 14.01.2026 19:00 | Mi. 14.01.2026 20:00 | 115,00 EUR | 12 |
|
| Pilates | Fr. 16.01.2026 17:00 | Fr. 16.01.2026 17:45 | 95,00 EUR | 12 |
|
Events / Specials
| Veranstaltungen | Beginn | Ende | Einzelpreis | Kontingent | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloom & Grow Yoga Retreat | Fr. 24.04.2026 15:00 | So. 26.04.2026 16:00 | siehe Ticket-Info | 15 |

